Rất nhiều anh em đã chơi nuôi song thủ lô khung 3 ngày và đã trúng giải thông cả tháng mà không gãy khung.
Vậy nuôi cặp lô song thủ khung 3 ngày như thế nào – khái niệm – cách chơi – cách vào tiền hợp lý nhất để có thể đánh thắng chủ lô. Tất cả sẽ được tích hợp tóm gọn trong bài viết này. Đối với những anh em thích tìm hiểu xổ số thì có thể bắt đầu bằng cách bấm vào link này để tăng thêm kiến thức về xổ số Việt Nam.
nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Nuôi song thủ khung 3 ngày là gì
Đầu tiên hãy hiểu khái niệm chu kỳ. 3 ngày đánh 1 cặp lô gọi là 1 chu kỳ. Đánh song thủ khung 3 ngày chính là lựa chọn cặp số may mắn đánh trong vòng 3 ngày.
Tuy nhiên nếu ngày thứ nhất 1 con lô trong cặp lô đẹp về thì tính là hết chu kỳ của cặp lô đó.
Tương tự ngày thứ nhất chưa về, đánh tiếp ngày thứ 2, nếu về thì kết thúc chu kỳ.
Nếu ngày thứ 2 chưa về thì đánh tiếp ngày thứ 3, về hay không cũng đều kết thúc chu kỳ của cặp số đó.
Bây giờ hãy nhận số và kiểm tra xem độ chuẩn xác của cách đánh lô cặp song thủ khung 3 ngày này nhé .Đây là bảng thống kê lấy số của tất cả anh em đã theo hàng ngày.
Chúng tôi cập nhật hoàn toàn chính xác 100% như số mà mọi người đã nhận được. Nên anh em hoàn toàn yên tâm lấy đó làm tài liệu tham khảo.
Xem thêm >> nuôi lô song thủ khung 2 ngày
Xem thêm >> nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày
Xem thêm >> nuôi song thủ kép khung 3 ngày
NGÀY | SONG THỦ KHUNG 3 NGÀY | KẾT QUẢ |
---|---|---|
21-23/11/2024 | 69-96 | Chờ kết quả |
19-21/11/2024 | 26-62 | ăn lô 62 ngày 2 |
16-18/11/2024 | 69-96 | ăn lô 96×2 ngày 3 |
15-17/11/2024 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 1 |
14-16/11/2024 | 13-31 | ăn lô 31 ngày 1 |
13-15/11/2024 | 67-76 | ăn lô 76 |
12-14/11/2024 | 23-32 | ăn lô 23 ngày 1 |
09-11/11/2024 | 79-97 | trượt |
06-08/11/2024 | 39-93 | trượt |
03-05/11/2024 | 38-83 | trượt |
01-03/11/2024 | 46-64 | ăn lô 46×2 64 |
29-31/10/2024 | 15-51 | trượt |
27-29/10/2024 | 69-96 | ăn lô 96 ngày 2 |
24-26/10/2024 | 45-54 | ăn lô 45 ngày 3 |
22-24/10/2024 | 49-94 | ăn lô 94 ngày 2 |
21-23/10/2024 | 21-23 | ăn lô 01 ngày 1 |
20-22/10/2024 | 23-32 | ăn lô 23 ngày 1 |
17-19/10/2024 | 56-65 | ăn lô 65 ngày 3 |
16-18/10/2024 | 15-51 | ăn lô 15 51 ngày 1 |
13-15/10/2024 | 58-85 | trượt |
10-12/10/2024 | 49-94 | trượt |
07-09/10/2024 | 12-21 | ăn lô 21 ngày 3 |
06-08/10/2024 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 1 |
05-07/10/2024 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 1 |
04-06/10/2024 | 34-43 | ăn lô 43 ngày 1 |
03-05/10/2024 | 01-10 | ăn lô 01 10 ngày 1 |
30-02/10/2024 | 69-96 | trượt |
29-01/10/2024 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 1 |
28-30/09/2024 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 1 |
25-27/09/2024 | 39-93 | ăn lô 93 ngày 3 |
24-26/09/2024 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 1 |
23-25/09/2024 | 09-90 | ăn lô 90×2 ngày 1 |
20-22/09/2024 | 02-20 | trượt |
19-21/09/2024 | 23-32 | ăn lô 32 ngày 1 |
17-19/09/2024 | 68-86 | ăn lô 86×2 ngày 2 |
15-17/09/2024 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 2 |
13-15/09/2024 | 59-95 | ăn lô 95 ngày 2 |
12-14/09/2024 | 78-87 | ăn lô 87 ngày 1 |
11-13/09/2024 | 79-97 | ăn lô 79×2 ngày 1 |
10-12/09/2024 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 1 |
09-11/09/2024 | 39-93 | ăn lô 39 ngày 1 |
06-08/08/2024 | 23-32 | ăn lô 32 ngày 3 |
05-07/08/2024 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 1 |
04-06/09/2024 | 07-70 | ăn lô 07 ngày 1 |
01-03/09/2024 | 48-84 | trượt |
31-02/09/2024 | 18-81 | ăn lô 18 ngày 1 |
30-01/09/2024 | 07-70 | ăn lô 07 70 ngày 1 |
29-31/08/2024 | 14-41 | ăn lô 14 41 ngày 1 |
28-30/08/2024 | 23-32 | ăn lô 23 ngày 1 |
27-29/08/2024 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 1 |
26-28/08/2024 | 18-81 | ăn lô 81 ngày 1 |
25-27/08/2024 | 14-41 | ăn lô 14 ngày 1 |
23-25/08/2024 | 15-51 | ăn lô 15 51 ngày 2 |
20-22/08/2024 | 79-97 | trượt |
19-21/08/2024 | 12-21 | ăn lô 21 ngày 1 |
16-18/08/2024 | 19-91 | trượt |
13-15/08/2024 | 24-42 | trượt |
11-13/08/2024 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 2 |
10-12/08/2024 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 1 |
09-11/08/2024 | 69-96 | ăn lô 96 ngày 1 |
06-08/08/2024 | 38-83 | trượt |
04-05/08/2024 | 39-93 | ăn lô 39×2 ngày 1 |
04-06/07/2024 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 1 |
03-05/07/2024 | 69-96 | ăn lô 96 ngày 1 |
02-04/07/2024 | 56-65 | ăn lô 65×2 ngày 1 |
01-03/08/2024 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 1 |
30-01/08/2024 | 12-21 | ăn lô 12 21 ngày 2 |
28-30/07/2024 | 25-52 | ăn lô 25 ngày 2 |
25-27/07/2024 | 48-84 | ăn lô 84 ngày 3 |
22-24/07/2024 | 59-95 | ăn lô 59 ngày 3 |
20-22/07/2024 | 12-21 | ăn lô 21×2 ngày 2 |
17-19/07/2024 | 27-72 | trượt |
15-17/07/2024 | 78-87 | ăn lô 78 ngày 2 |
14-16/07/2024 | 49-94 | ăn lô 49-94 ngày 1 |
13-15/07/2024 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 1 |
11-13/07/2024 | 69-96 | ăn lô 69 ngày 2 |
10-12/07/2024 | 14-41 | ăn lô 41×2 ngày 1 |
07-09/07/2024 | 38-83 | trượt |
05-07/07/2024 | 16-61 | ăn lô 61 ngày 2 |
02-04/07/2024 | 24-42 | trượt |
29-01/06/2024 | 35-53 | ăn lô 53 ngày 3 |
26-28/06/2024 | 69-96 | ăn lô 96 ngày 3 |
25-27/06/2024 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 1 |
22-24/06/2024 | 68-86 | trượt |
20-22/06/2024 | 69-96 | ăn lô 96 ngày 1 |
17-19/06/2024 | 78-87 | ăn lô 78 ngày 1 |
17-19/06/2024 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 2 |
16-18/06/2024 | 39-93 | ăn lô 39 ngày 1 |
15-17/06/2024 | 16-61 | ăn lô 16 ngày 1 |
14-16/06/2024 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 1 |
11-13/06/2024 | 79-97 | ăn lô 79-97 ngày 3 |
09-11/06/2024 | 69-96 | ăn lô 69 96 ngày 2 |
07-09/06/2024 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 2 |
04-06/06/2024 | 25-52 | ăn lô 25 ngày 3 |
02-04/06/2024 | 89-98 | ăn lô 89×2 98 ngày 2 |
01-03/06/2024 | 68-86 | ăn lô 68 86 ngày 1 |
29-31/05/2024 | 79-97 | trượt |
27-29/05/2024 | 03-30 | ăn lô 03 30 ngày 2 |
26-28/05/2024 | 89-98 | ăn lô 98 ngày 1 |
23-25/05/2024 | 25-52 | trượt |
22-24/05/2024 | 03-30 | ăn lô 30 ngày 1 |
21-23/05/2024 | 67-76 | ăn lô 67 ngày 1 |
20-22/05/2024 | 49-94 | ăn lô 49 ngày 1 |
18-20/05/2024 | 89-98 | ăn lô 98 ngày 2 |
16-18/05/2024 | 67-76 | ăn lô 67×2 ngày 1 |
15-17/05/2024 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 1 |
12-14/05/2024 | 28-82 | ăn lô 28 ngày 3 |
12-14/05/2024 | 06-60 | ăn lô 06 ngày 1 |
11-13/05/2024 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 1 |
08-10/05/2024 | 28-82 | ăn lo 28 ngày 3 |
06-08/05/2024 | 12-21 | trượt |
04-06/05/2024 | 89-98 | ăn lô 89 ngày 2 |
01-03/05/2024 | 26-62 | trượt |
28-30/04/2024 | 15-51 | Trượt |
27-29/04/2024 | 16-61 | ăn lô 16 ngày 1 |
26-28/04/2024 | 15-51 | ăn lô 51 ngày 1 |
03-05/04/2024 | 48-84 | Trượt |
01-03/04/2024 | 92-29 | Trúng 29 ngày 2 |
31-01/04/2024 | 03-30 | Trúng 03×2 ngày 1 |
28-30/03/2024 | 12-21 | Truợt |
26-28/03/2024 | 16-61 | ăn lô 16 ngày2 |
23-25/03/2024 | 46-64 | ăn lô 46 ngày 3 |
22-24/03/2024 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 1 |
21-23/03/2024 | 79-97 | ăn lô 79×2 ngày 1 |
18-20/03/2024 | 14-41 | ăn lô 14 ngày 3 |
15-17/03/2024 | 68-86 | trượt |
14-16/03/2024 | 14-41 | ăn lô 14×2 ngày 1 |
13-15/03/2024 | 05-50 | ăn lô 50 ngày 1 |
11-13/03/2024 | 49-94 | ăn lô 94 ngày 2 |
08-10/03/2024 | 12-21 | trượt |
06-08/03/2024 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 2 |
03-05/03/2024 | 45-54 | ăn lô 45 ngày 3 |
29-02/03/2024 | 14-41 | ăn lô 41 ngày 3 |
27-29/02/2024 | 69-96 | ăn lô 96 ngày 2 |
26-28/02/2024 | 35-53 | ăn lô 53 ngày 1 |
23-25/02/2024 | 12-21 | trượt |
22-24/02/2024 | 59-95 | ăn lô 95 ngày 1 |
20-22/02/2024 | 49-94 | ăn lô 49×2 ngày 2 |
19-21/02/2024 | 02-20 | ăn lô 02 ngày 1 |
17-19/02/2024 | 79-97 | ăn lô 79 97 ngày 2 |
16-18/02/2024 | 02-20 | ăn lô 20×2 ngày 1 |
13-15/02/2024 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 3 |
07-09/02/2024 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 2 |
06-08/02/2024 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 1 |
05-07/02/2024 | 09-90 | ăn lô 90 ngày 1 |
04-06/02/2024 | 79-97 | ăn lô 97×2 ngày 1 |
03-05-02/2024 | 12-21 | ăn lô 12 ngày 1 |
02-04/01/2024 | 18-81 | ăn lô 18 ngày 1 |
31-02/01/2024 | 16-61 | ăn lô 16 61 ngày 2 |
29-30/01/2024 | 36-63 | ăn lô 36 63 ngày 3 |
27-29/01/2024 | 68-86 | ăn lô 68 ngày |
26-28/01/2024 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 3 |
23-25/01/2024 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 3 |
22-24/01/2024 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 1 |
19-21/01/2024 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 3 |
16-18/01/2024 | 04-40 | trượt |
14-16/01/2024 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 2 |
11-13/01/2024 | 03-30 | trượt |
08-10/01/2024 | 25-52 | trượt |
05-07/01/2024 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 3 |
04-06/01/2024 | 17-71 | ăn lô 71 ngày 1 |
03-05/01/2024 | 24-42 | ăn lô 42 ngày 1 |
01-03/01/2024 | 78-87 | ăn lô 87 ngày 2 |
27-29/12/2023 | 46-64 | trượt |
18-20/12/2023 | 68-86 | trượt |
20-22/11/2023 | 45-54 | ăn lô 45×2 ngày 2 |
19-21/11/2023 | 38-83 | ăn lô 83 ngày 1 |
18-20/11/2023 | 14-41 | ăn lô 14 41 ngày 1 |
17-19/11/2023 | 03-30 | ăn lô 30 ngày 1 |
16-18/11/2023 | 79-97 | ăn lô 79×2 ngày 1 |
13-15/11/2023 | 38-83 | ăn lô 83 ngày 3 |
11-13/11/2023 | 27-72 | ăn lô 27 ngày 2 |
08-10/11/2023 | 07-70 | ăn lô 70 ngày 1 |
08-10/11/2023 | 08-80 | ăn lô 08 ngày 2 |
05-07/11/2023 | 79-97 | trượt |
04-06/11/2023 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 1 |
03-05/11/2023 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 1 |
31-02/11/2023 | 59-95 | trượt |
30-01/11/2023 | 49-94 | ăn lô 49 ngày 1 |
27-29/10/2023 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 3 |
24-26/10/2023 | 12-21 | trượt |
21-23/10/2023 | 19-91 | ăn lô 19 91×2 ngày 3 |
20-22/10/2023 | 13-31 | ăn lô 13 ngày 1 |
19-21/10/2023 | 06-60 | ăn lô 06 ngày 1 |
16-18/10/2023 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 3 |
15-17/10/2023 | 79-97 | ăn lô 79 97 ngày 1 |
14-16/10/2023 | 12-21 | ăn lô 21 ngày 1 |
13-15/10/2023 | 79-97 | ăn lô 79×2 97 ngày 1 |
10-12/10/2023 | 68-86 | trượt |
08-10/10/2023 | 29-92 | ăn lô 92 ngày 2 |
05-07/10/2023 | 35-53 | ăn lô 35 ngày 3 |
02-04/10/2023 | 01-10 | trượt |
01-03/10/2023 | 06-60 | ăn lô 06 ngày 1 |
30-02/10/2023 | 35-53 | ăn lô 53 ngày 1 |
20-01/10/2023 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 1 |
26-28/09/2023 | 29-92 | ăn lô 92 ngày 3 |
24-26/09/2023 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 2 |
23-25/09/2023 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 1 |
22-24/09/2023 | 12-21 | ăn lô 21 ngày 1 |
19-21/09/2023 | 09-90 | trượt |
18-20/09/2023 | 48-84 | ăn lô 48 ngày 1 |
17-19/09/2023 | 49-94 | ăn lô 49 ngày 2 |
15-17/09/2023 | 39-93 | ăn lô 93 ngày 2 |
14-16/09/2023 | 29-92 | ăn lô 92 ngày 1 |
12-14/09/2023 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 2 |
11-13/09/2023 | 79-97 | ăn lô 79 ngày 1 |
10-12/09/2023 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 1 |
08-10/09/2023 | 29-92 | ăn lô 29 ngày 2 |
05-07/09/2023 | 37-73 | trượt |
02-04/09/2023 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 3 |
01-03/09/2023 | 79-97 | ăn lô 79×2 ngày 1 |
29-31/08/2023 | 08-80 | ăn lô 80 ngày 3 |
28-30/08/2023 | 34-43 | ăn lô 43 ngày 1 |
27-29/08/2023 | 16-61 | ăn lô 61 ngày 1 |
25-27/08/2023 | 79-97 | ăn lô 97×2 ngày 2 |
24-26/08/2023 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 1 |
23-25/08/2023 | 08-80 | ăn lô 80 ngày 1 |
22-24/08/2023 | 68-86 | ăn lô 68 86 ngày 1 |
20-22/08/2023 | 67-76 | ăn lô 76 ngày 2 |
17-19/07/2023 | 23-32 | trượt |
16-18/07/2023 | 79-97 | ăn lô 79 97 ngày 1 |
15-17/07/2023 | 06-60 | ăn lô 06 ngày 1 |
12-14/07/2023 | 14-41 | trượt |
11-13/08/2023 | 26-62 | ăn lô 62 ngày 1 |
08-10/08/2023 | 06-60 | ăn lô 06 ngày 3 |
05-07/08/2023 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 3 |
03-05/08/2023 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 2 |
02-04/08/2023 | 01-10 | ăn lô 10 ngày 1 |
01-03/08/2023 | 05-50 | ăn lô 50 ngày 1 |
29-31/07/2023 | 01-10 | ăn lô 01 ngày 3 |
28-29/07/2023 | 03-30 | ăn lô 03 ngày 2 |
26-28/07/2023 | 16-61 | trượt |
25-27/07/2023 | 05-50 | ăn lô 05 50 ngày 1 |
24/07/2023 | 68-86 | trượt |
19-21/07/2023 | 07-70 | trượt |
18-20/07/2023 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 1 |
17-19/07/2023 | 68-86 | ăn lô 86 ngày 1 |
16-18/07/2023 | 19-91 | ăn lô 19 ngày 2 |
15-17/07/2023 | 05-50 | ăn lô 05 ngày 2 |
12-14/07/2023 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 2 |
10-12/07/2023 | 06-60 | ăn lô 06 ngày 2 |
07-09/07/2023 | 38-83 | trượt |
05-07/07/2023 | 16-61 | ăn lô 16 ngày 2 |
03-05/07/2023 | 07-70 | ăn lô 70 ngày 2 |
03-05/07/2023 | 15-51 | ăn lô 51×2 ngày 1 |
02-04/07/2023 | 02-20 | ăn lô 02 ngày 1 |
01-03/07/2023 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 1 |
28-30/06/2023 | 34-43 | ăn lô 34 ngày 3 |
27-29/06/2023 | 79-97 | ăn lô 79 97 ngày 1 |
24-26/06/2023 | 25-52 | trượt |
21-23/06/2023 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 3 |
20-22/06/2023 | 68-86 | ăn lô 68 ngày 1 |
18-20/06/2023 | 14-41 | ăn lô 14 ngày 2 |
15-17/06/2023 | 34-43 | trượt |
14-16/06/2023 | 02-20 | ăn lô 20 ngày 1 |
13-15/06/2023 | 16-61 | ăn lô 61 ngày 1 |
12-14/06/2023 | 89-98 | ăn lô 98 ngày 1 |
09-11/06/2023 | 79-97 | trượt |
08-10/06/2023 | 15-51 | ăn lô 15 ngày 1 |
05-07/06/2023 | 24-42 | ăn lô 24 ngày 3 |
04-06/06/2023 | 79-97 | ăn lô 97 ngày 1 |
01-03/06/2023 | 49-94 | trượt |
29-30/05/2023 | 16-61 | ăn lô 16 61 ngày 2 |
28-30/05/2023 | 34-43 | ăn lô 34 ngày 2 |
27-29/05/2023 | 49-94 | ăn lô 49 ngày 1 |
26-28/05/2023 | 16-61 | ăn lô 61 |
23-25/05/2023 | 13-31 | trượt |
19-21/05/2023 | 17-71 | ăn lô 17 ngày 1 |
19-21/05/2023 | 48-84 | trượt |
16-18/05/2023 | 06-60 | trượt |
15-17/05/2023 | 16-61 | ăn lô 61 ngày 1 |
13-15/05/2023 | 35-53 | ăn lô 53×2 ngày 2 |
09-11/05/2023 | 03-30 | ăn lô 03 30 ngày 3 |
09-11/05/2023 | 38-83 | ăn lô 38 83 ngày 1 |
06-08/05/2023 | 29-92 | ăn lô 92 ngày 3 |
30-02/05/2023 | 05-50 | trượt |
30-02/05/2023 | 09-90 | trượt |
28-30/04/2023 | 03-30 | ăn lô 03 30 ngày 2 |
27-29/04/2023 | 05-50 | ăn lô 50 ngày 1 |
26-28/04/2023 | 03-30 | ăn lô 03 30 ngày 1 |
23-25/04/2023 | 19-91 | trượt |
20-22/04/2023 | 09-90 | trượt |
19-21/04/2023 | 05-50 | ăn lô 50 ngày 1 |
16-18/04/2023 | 09-90 | trượt |
13-15/04/2023 | 05-50 | ăn lô 05 ngày 3 |
11-13/04/2023 | 09-90 | ăn lô 09 ngày 2 |
10-12/04/2023 | 05-50 | ăn lô 05 ngày 1 |
07-09/04/2023 | 09-90 | ăn lô 09 90 ngày 3 |
05-07/04/2023 | 19-91 | ăn lô 91 ngày 2 |
03-05/04/2023 | 04-40 | ăn lô 04 ngày 2 |
01-03/04/2023 | 17-71 | ăn lô 17 ngày 2 |
29-31/03/2023 | 34-43 | ăn lô 34 ngày 3 |
26-28/03/2023 | 49-94 | trượt |
25-27/03/2023 | 68 86 | ăn lô 68 ngày 1 |
24-26/03/2023 | 79 97 | ăn lô 79 ngày 1 |
23-25/03/2023 | 34 43 | ăn lô 34 ngày 1 |
21-23/03/2023 | 69 96 | ăn lô 69 ngày 2 |
19-21/03/2023 | 25 52 | ăn lô 52 ngày 2 |
17-19/03/2023 | 27 72 | ăn lô 27 ngày 2 |
15-17/03/2023 | 56 65 | ăn lô 56 ngày 2 |
12-14/03/2023 | 67 76 | ăn lô 76 ngày 3 |
11-13/03/2023 | 08 80 | ăn lô 08 80 ngày 1 |
Những con số trên đã làm anh em hài lòng chưa . Hãy đóng góp ý kiến thêm để admin được biết nhé.
Những phương pháp nuôi song thủ lô khung 3 ngày chính xác cao
Dù là cách chơi nào cũng cần áp dụng những phương pháp thực tiễn mới cho ra kết quả tốt. Để nuôi lô song thủ khung 3 ngày với độ chính xác cao được hiệu quả cần vận dụng linh hoạt những phương pháp sau đây.
Bắt song thủ lô khung 3 ngày theo bạc nhớ
Bạc nhớ luôn là cách chọn số cực hiệu quả nếu như chúng ta nắm rõ và áp dụng. Phương pháp này dựa trên quy luật lặp lại theo quy tắc hay chu kỳ của xổ số. Anh em cần xem kỹ bảng kết quả xổ số hàng ngày để tìm ra được nguyên lý vận hành của cách chơi này.
Một nguyên tắc để chơi bạc nhớ song thủ lô nuôi khung 3 ngày đó là áp dụng lô ra theo thứ, lô ra cùng nhau và lô ra theo lô . Người chơi cần phải tìm hiểu thật kỹ để không bị nhầm lẫn giữa các số với nhau. Đặc biệt đừng quên khảo dự đoán bạch thủ từ các chuyên gia để có thêm nhiều gợi ý.
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày bằng tổng giải 7
Giải 7 trong bảng kết quả xổ số luôn là mảnh đất màu mỡ cho nhiều cặp số đẹp. Chính vì vậy hãy để ý đến giải này hàng ngày để có thể lựa chọn số chơi chính xác nhất. Thông thường người chơi hay áp dụng cách ghép số hàng ngang, cách này có khả năng trúng không cao.
Một mẹo hay mà chúng tôi khuyên các bạn đó là áp dụng phương pháp cộng tổng 4 con lô trong giải 7 để tìm ra được cặp song thủ lô nuôi ưng ý . Hãy thử vận dụng và kiểm chứng nhé.
Chọn cặp lô song thủ nuôi từ cách soi cầu Pascal
Cầu pascal không xa lạ gì với anh em, nó là dạng mô hình theo tháp ngược. Hãy cùng xem ví dụ sau đây để vận dụng cầu pascal vào cách chơi nuôi lô song thủ khung 3 ngày nhé.
Giải đặc biệt ngày hôm qua ra 24192, giải nhất về 24877, như vậy sau khi ghép 2 giải này rồi cộng loại trừ dần thì chúng ta được cầu pascal ngày 21/03/2023 có dạng như sau.
2419224877
650146254
15150879
6665856
221331
43464
7700
470
17
Theo như cầu trên đây thì ngày 21/03/2023 cầu pascal cho chúng ta cặp lô : 17-71. Giờ thì lấy cặp số này đi đánh và kiểm chứng độ hiệu quả như thế nào nhé.
Cách chia tiền 3 ngày hợp lý nhất khi chơi lô khung 3 ngày
Đừng khinh thường phương pháp vào tiền các bạn nhé, bất kể phương pháp nuôi nào thì nên nghiên cứu nhiều vào phương pháp vào tiền từng ngày, nó sẽ quyết định xem các bạn lời bao nhiêu tiền mỗi ngày đó.
Sau đây xin mời các bạn tham khảo tỉ lệ vào tiền 1 : 3 : 10 ở bên dưới đây để hiểu được vấn đề này nhé.
Với tỉ lệ 1 : 3 : 10 thì các bạn sẽ đánh từng ngày như sau.
Ngày 1 : đánh mỗi con lô 10 điểm ( 2 con sẽ là 20 điểm ).
Các bạn sẽ bỏ ra 27,000 x 10 x 2 = 540,000 vnđ.
Nếu ăn nhận về : 10 x 99,000 = 990,000 vnđ.
Trừ vốn lãi : 990,000 – 540,000 = 450,000 vnđ.
Ngày 2 : đánh mỗi con 30 điểm.
Chúng ta bỏ ra 27,000 x 30 x 2 = 1,620,000 vnđ.
Nếu ăn, thu về : 30 x 99,000 = 2,970,000 vnđ.
Trừ vốn, lời 2,970,000 – 1,620,000 = 1,350,000 vnđ.
Ngày 3 : đánh mỗi con 100 điểm.
Các bạn bỏ vốn 27,000 x 100 x 2 = 5,400,000 vnđ.
Nếu ăn, nhận về 100 x 99,000 = 9,900,000 vnđ.
Trừ vốn lời 9,900,000 – 5,400,000 = 4,500,000 vnđ.
Lưu ý : chúng tôi đang tính tiền đánh và tiền ăn khi chơi ở những nhà cái online, các bạn chơi ở điểm ghi truyền thống thì đánh 1 điểm 23 nghìn thì ăn được 80 nghìn mà thôi.
Trên đây chúng tôi đang tính trường hợp các bạn chơi song thủ lô nuôi khung 3 ngày khi lô chỉ ra 1 nháy, còn nếu lô ra nhiều hơn 1 nháy thì các bạn sẽ ăn được gấp đôi, gấp 3 tiền thưởng.
Có nhiều cách nuôi lô rất hay, nếu bạn thích có thể nhấp vào đường link màu xanh chữ nuôi lô khung này để được xem thêm nhiều phương án làm giàu từ nuôi lô nhé.
Một số kinh nghiệm cần áp dụng để chơi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn xác
- nắm rõ quy tắc đánh lô đề , cách vào tiền cho 3 ngày
- xem xét các con số chuẩn bị đánh bằng cách xem tần suất , chu kỳ , biên độ rơi
- đừng quá tin vào vận may của bản thân mà phải dựa vào các phương pháp lọc số
- sự dụng nhiều công cụ hỗ trợ linh hoạt để tìm kiếm con số đẹp
- kiên trì và kiểm soát tâm lý tốt, không nóng vội , không hoang mang
- tìm hiểu trang web lấy số uy tín và chọn nhà cái để đánh hàng ngày.
Vừa rồi là những điều bạn cần ghi nhớ trước khi chọn chơi song thủ lô nuôi khung 3 ngày. Nếu bạn là 1 tín đồ của cách chơi này thì ghé thăm địa chỉ này mỗi ngày để được nhận số và áp dụng để chiến thắng nhé.
Đừng quên ghé thăm trang soi cầu 247 mỗi ngày để nhận được số miễn phí cùng với nhiều kinh nghiệm khi chơi xổ số. Chúc tất cả các bạn thành công.